減肥的根本是恆心,而減肥的好朋友是正常節制飲食、良好生活作息、規律運動習慣。
那究竟什麼運動會消耗多少卡路里呢?我們特地整理以下表格,希望大家都可以選擇正確的運動來瘦身喔。
運動消耗熱量表(由低至高)
計算公式:體重 x消耗熱量 = 每小時可消耗的大卡數
例如 60 公斤成人跑步1小時消耗 = 60 x 13.2 = 792大卡
運動項目 | 消耗熱量 | 運動項目 | 消耗熱量 | 運動項目 | 消耗熱量 |
搖呼拉圈 | 2.3 | 游泳(0.4公里/小時) | 4.4 | 滑雪(15公里/小時) | 7.2 |
拉筋運動 | 2.5 | 有氧舞蹈 | 5.0 | 溜直排輪 | 8.0 |
騎腳踏車(8.8公里/小時) | 3.0 | 羽毛球 | 5.1 | 手球 | 8.8 |
下樓梯 | 3.1 | 排球 | 5.1 | 跳繩(60-80下/每分鐘) | 9.0 |
走路(4公里/小時) | 3.1 | 跳舞(快) | 5.1 | 慢跑(145公尺/每分鐘) | 9.4 |
高爾夫球 | 3.7 | 溜輪鞋 | 5.1 | 騎腳踏車(20.9公里/小時) | 9.7 |
保齡球 | 4.0 | 乒乓球 | 5.3 | 拳擊 | 11.4 |
快步走(6.0公里/小時) | 4.4 | 溜冰刀(16公里/小時) | 5.9 | 划船比賽 | 12.4 |
上樓梯 | 4.4 | 網 球 | 6.2 | 跑步(16公里/小時) | 13.2 |
划船(4公里/小時) | 4.4 | 爬岩(35公尺/小時) | 7.0 |
消耗熱量:大卡/每公斤體重/每小時
另外,也有一些生活中經常性的活動,這些活動其實也會消耗熱量喔!!
一般活動消耗熱量表
活動項目 | 消耗熱量 | 活動項目 | 消耗熱量 | 活動項目 | 消耗熱量 |
泡澡 | 84 | 洗衣服 | 57 | 坐公車(站著) | 33 |
打掃 | 114 | 講電話 | 33 | 坐公車(坐著) | 53 |
插花 | 57 | 睡午覺 | 24 | 燙衣服 | 60 |
郊遊 | 120 | 洗碗 | 68 | 念書 | 44 |
散步 | 66 | 逛街 | 55 | 買東西 | 90 |
看電視 | 36 | 開車 | 41 | 看電影 | 33 |
唱KTV | 40.5 | 遛狗 | 65 |
消耗熱量:大卡/每三十分鐘
Facebook留言